Programa cronológico global — Historia de la medicina
Misión
Reconstruir cómo distintas sociedades reconocieron sufrimiento, cuidaron, explicaron cuerpos y enfermedades, organizaron practicantes y evaluaron resultados. El hilo conductor es «¿cómo lo sabemos?»: restos, moléculas, objetos, textos, imágenes, espacios, registros y comparaciones.
MED-001 y MED-002 son cimientos metodológicos. La narración histórica comienza en MED-003 y avanza por expedientes auditables, sin una línea universal de progreso.
Reglas del recorrido
- conservar cronologías regionales cuando los periodos no sean equivalentes;
- distinguir primera evidencia conservada, primera descripción conocida, difusión y uso;
- separar práctica registrada, intención atribuida, mecanismo propuesto y efecto demostrado;
- no reducir medicina a élites letradas: incluir cuidado doméstico, partería, enfermería, artesanías, salud pública y pacientes;
- no tratar religión y empiria como opuestos universales;
- mostrar circulación, apropiación, traducción, coerción y pérdida de conocimiento;
- enlazar cada episodio con MED-001 o MED-002 cuando se evalúen efectos o diagnóstico;
- cerrar cada expediente con archivo observado, inferencia, límite, controversias y falsadores.
Itinerario editorial
I. Antes y alrededor de la escritura
| Clave | Expediente | Pregunta rectora |
|---|---|---|
| MED-003 | orígenes y archivos | ¿cómo inferimos enfermedad, asistencia o intervención antes de una historia clínica? |
| MED-004 | Mesopotamia y valle del Nilo | ¿qué prueban tablillas, papiros, cuerpos y espacios sobre especialistas y prácticas? |
| MED-005 | Asia meridional | ¿cómo fechamos y contextualizamos los corpus ayurvédicos, la cirugía y sus transmisiones? |
| MED-006 | China y Asia oriental | ¿cómo cambiaron los cánones, farmacopeas, pulsos, agujas e instituciones? |
| MED-007 | Mediterráneo griego y helenístico | ¿qué transformaron observación, pronóstico, escuelas y disección, y qué no inventaron solos? |
| MED-008 | Roma, Bizancio y Mediterráneo tardío | ¿cómo circularon práctica militar, salud urbana, hospitales y corpus grecorromanos? |
| MED-009 | África fuera del eje egipcio | ¿qué archivos permiten reconstruir cuidado y conocimiento en Nubia, Aksum, Sahel y otras regiones sin llenar silencios con analogías? |
| MED-010 | Mesoamérica, Andes y otras Américas | ¿qué muestran cuerpos, trepanaciones, plantas, códices y paisajes sobre tradiciones diversas? |
II. Redes medievales y primera modernidad
| Clave | Expediente | Pregunta rectora |
|---|---|---|
| MED-011 | mundos islámicos | ¿cómo operaron hospitales, traducción, farmacia, observación y regulación entre regiones y lenguas? |
| MED-012 | Europa medieval y tradiciones judías | ¿cómo convivieron monasterios, universidades, hogares, practicantes y redes textuales? |
| MED-013 | rutas del Índico y Eurasia | ¿cómo siguieron los conocimientos a personas, mercancías, manuscritos e imperios? |
| MED-014 | epidemias y cuarentenas | ¿cómo identificamos brotes, respuestas colectivas y desigualdad sin diagnóstico retrospectivo automático? |
| MED-015 | encuentros coloniales | ¿cómo reordenaron conquista, esclavitud, misiones y extracción los cuerpos y saberes locales? |
| MED-016 | anatomía, disección e imprenta | ¿qué cambió al comparar cuerpos, imágenes, autoridades textuales y observación? |
| MED-017 | circulación y fisiología | ¿cómo pasamos de sistemas corporales heredados a experimentos y mediciones sin relato de héroe único? |
III. Clínica, laboratorio y salud pública
| Clave | Expediente | Pregunta rectora |
|---|---|---|
| MED-018 | microscopía y anatomía patológica | ¿cómo se enlazaron tejido, lesión, autopsia y enfermedad? |
| MED-019 | hospitales, cabecera y examen clínico | ¿cómo convirtieron instituciones y registros a pacientes en objetos de comparación? |
| MED-020 | estadística, vacunación y epidemiología | ¿cómo se contaron poblaciones, riesgos y efectos, y con qué exclusiones? |
| MED-021 | anestesia, analgesia y antisepsia | ¿qué cadenas de evidencia transformaron dolor, infección y posibilidad quirúrgica? |
| MED-022 | teoría microbiana y laboratorio | ¿cómo se atribuyeron agentes sin reducir toda enfermedad a un microbio aislado? |
| MED-023 | enfermería, salud pública y profesiones | ¿quién sostuvo el cuidado y cómo se regularon roles, instituciones y autoridad? |
| MED-024 | farmacología, antibióticos y resistencia | ¿cómo se pasó de sustancias a dosis, comparadores, vigilancia y ecologías de resistencia? |
| MED-025 | imagen, laboratorio y clasificación | ¿cómo cambiaron radiografía, química, patología y biomarcadores lo visible y lo diagnosticable? |
| MED-026 | transfusión, trauma y cuidados críticos | ¿qué infraestructuras permitieron sostener fisiología y qué nuevos daños produjeron? |
| MED-027 | inmunología y trasplante | ¿cómo se enlazaron compatibilidad, inmunosupresión, donación, resultados y ética? |
| MED-028 | cirugía especializada y mínimamente invasiva | ¿cómo interactúan técnica, operador, equipo, industria, aprendizaje y resultados? |
IV. Medicina contemporánea y futuros
| Clave | Expediente | Pregunta rectora |
|---|---|---|
| MED-029 | ensayos, regulación y medicina basada en evidencia | ¿cómo se institucionalizaron comparadores, consentimiento, síntesis y decisiones? |
| MED-030 | reproducción, discapacidad, salud mental y derechos | ¿cómo cambiaron categorías, autonomía, movimientos sociales y daños institucionales? |
| MED-031 | genética, genómica y medicina de precisión | ¿qué puede predecir una variante y qué no hereda una persona desde una población? |
| MED-032 | salud global, determinantes y pandemias | ¿cómo conectamos biología, desigualdad, sistemas, ambiente y cooperación sin borrar historia colonial? |
| MED-033 | medicina digital e inteligencia artificial | ¿cómo se auditan datos, deriva, automatización, equidad, utilidad y responsabilidad? |
Dependencias
MED-001 efectos y daños ─┐
├─ MED-003 archivos históricos ── MED-004…MED-033
MED-002 diagnóstico ─────┘ │
├─ cronologías regionales
CIV-002 fechado ───────────────────────────┤
CIV-003+ contextos regionales ─────────────┘
El programa es revisable: un expediente puede dividirse si una región queda comprimida o si el archivo exige cronologías distintas. La clave temática expresa orden editorial, no jerarquía cultural ni grado de desarrollo.