TRAZADO
Cronología CIV-001 — carriles regionales paralelos
Qué representa
La figura alinea algunos archivos y procesos, no el momento en que una región «se civilizó». Los rectángulos son intervalos de trabajo; los puntos son expedientes con cronología publicada. Ningún extremo debe leerse como primer origen absoluto o final de una práctica.
Anclas trazadas en esta entrega
| Ancla | Intervalo representado | Qué fecha realmente | Método / archivo | Fuente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohalo II | ~23 ka cal BP | capa de ocupación y carbones asociados a cabañas | conjunto de fechas 14C, estratigrafía, suelos de cabaña y botánica | SRC-NADEL-OHALO-2004 | TRAZADO |
| ‘Ain Mallaha / Natufiense | ~15 ka cal BP para el nicho comensal | cambios en abundancia y morfología molar de ratones dentro de una secuencia regional | morfometría geométrica + modelo ecológico actual/arqueológico | SRC-WEISSBROD-MICE-2017 | TRAZADO |
| Dhra’ | 11 300–11 175 cal BP | contexto PPNA de estructuras interpretadas como graneros | 14C, estratigrafía, arquitectura y asociación | SRC-KUIJT-DHRA-2009 | TRAZADO |
| Kuk, fase 1 | 10 220–9 910 cal BP | modificación de margen húmedo y uso/cultivo, no domesticación de una especie fechada de modo aislado | estratigrafía, rasgos del suelo, microfósiles y 14C | SRC-DENHAM-KUK-2003 | TRAZADO |
| Guilá Naquitz | 10 000–8 000 años calendario atrás | especímenes de Cucurbita pepo de zonas estratigráficas | nueve fechas AMS + morfología de semilla/pedúnculo/corteza | SRC-SMITH-CUCURBITA-1997 | TRAZADO |
| Kuk, fase 2 | 6 950–6 440 cal BP | montículos, apertura vegetal y cultivo intensivo en el humedal | geoarqueología, paleobotánica y 14C | SRC-DENHAM-KUK-2003 | TRAZADO |
| Tianluoshan | ~6 900–6 600 años atrás en el estudio | cambio de proporción de bases de espiguilla no desprendibles dentro de la secuencia publicada | conteo arqueobotánico, estratigrafía y cronología del sitio | SRC-FULLER-RICE-2009 | TRAZADO |
| Tell Brak | finales del V milenio a. C. | expansión superficial, densidad relativa y contextos excavados/recorridos | prospección sistemática, cerámica, excavación y distribución espacial | SRC-OATES-BRAK-2007 | TRAZADO |
Uruk IV, tablilla P003414 | ca. 3350–3200 a. C. según periodización de catálogo | clasificación paleográfica/arqueológica del artefacto, no año de escritura | catálogo, procedencia excavada, soporte y paleografía | SRC-CDLI-P003414 | TRAZADO |
| Egipto temprano | modelo centrado en fines del IV milenio a. C. | distribuciones de fases y acceso de Aha según el modelo, no una «unificación» observada | 186 fechas 14C, seriación y modelo bayesiano | SRC-DEE-2013 | TRAZADO |
| Norte Chico | 3000–1800 cal a. C. | ocupaciones fechadas en 13 sitios con arquitectura monumental/residencial | 95 fechas 14C y contexto de excavación | SRC-HAAS-2004 | TRAZADO |
Reglas de sincronización
BPse conserva tal como lo publica la fuente; para radiocarbono calibrado, «presente» es 1950.- No se convierte un rango de fase en fecha de cada objeto del sitio.
- Un punto gráfico puede representar la media visual de un intervalo, pero la tabla conserva el intervalo completo.
- Las cronologías cerámicas, textuales y radiométricas se mantienen separadas hasta documentar el sincronismo.
- Las ausencias en un carril significan «no trazado en CIV-001», no «ausencia histórica».
- La cronología se revisará por región cuando se auditen curvas, reservorios, material residual y modelos bayesianos.
Qué no representa
- fronteras políticas;
- intensidad económica;
- superioridad técnica;
- continuidad étnica;
- proporción de población mundial;
- primera aparición absoluta de cada proceso;
- transición universal de cazador-recolector a agricultor, ciudad, Estado o imperio.
Dependencias
- calibración
14C:EVID-QUATERNARY-RADIOCARBON-001,SRC-REIMER-INTCAL20-2020; - asociación muestra–fase:
CLAIM-CIV-DATING-CONTEXT-001; - definición de variables:
MARCO_CRITICO_CIVILIZACION.md; - programa completo de carriles:
PROGRAMA_CRONOLOGICO_GLOBAL.md.
Próxima ampliación
Esta cronología necesita series primarias específicas para África subsahariana, Asia central, Sudeste asiático, Norteamérica, Amazonia y navegación oceánica. Hasta incorporarlas, esos carriles funcionan como agenda y no como cronología auditada.