Cronología CIV-003 — Carriles de Asia sudoccidental
| Campo | Valor |
|---|---|
| Investigación | INV-CIV-SWASIA-001 |
| Estado | AUDITADO |
| Versión | 0.2.2 |
| Regla | cada fecha pertenece a un sitio, muestra, fase o estudio; los carriles no forman etapas universales |
Carril A — Levante meridional
| Ventana | Archivo | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|
~23 ka cal BP | Ohalo II | estructuras, pisos, plantas y uso repetido | no agricultura ni residencia anual demostradas |
~15 ka cal BP | ʿAin Mallaha | nicho comensal compatible con movilidad reducida | proxy ecológico local |
~11.30–11.18 ka cal BP | Dhra’ | almacenamiento predoméstico | contenido/propiedad no observados |
| X–VII milenios a. C. | Jericó | residencia y comunidad mayoritariamente local en muestra isotópica | baselines y entierros muestreados |
Carril B — Éufrates medio y Alta Mesopotamia
| Ventana | Archivo | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|
| X–IX milenios a. C. | WF16 / edificios comunales comparables | inversión arquitectónica y agregación | función exclusiva no demostrada |
| IX–VI milenios a. C. | cinco sitios del norte de Siria | movilidad baja temprana y aumento tardío en muestra | infancia, baseline y selección funeraria |
| V–IV milenios a. C. | Tell Brak y series regionales | concentración y rutas urbanas septentrionales | tamaño/población y política condicionados |
Carril C — Anatolia central y sudoriental
| Ventana | Archivo | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|
| X–IX milenios a. C. | Göbekli Tepe | recintos monumentales y procesamiento cerealista | «templo»/sacerdocio no heredados |
| IX–VIII milenios a. C. | Aşıklı Höyük | manejo animal acumulativo | no pastoralismo completo automático |
7100–5950 a. C. | Çatalhöyük | aglomeración, salud y parentesco cambiantes | entierros no equivalen a toda la población |
Carril D — Llanuras y piedemontes orientales
| Ventana | Archivo | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|
| Neolítico temprano | genomas del Levante–Anatolia–Zagros | diferenciación, continuidad y mezcla | ascendencia no es cultura o lengua |
| IV milenio a. C. | Shakhi Kora | hogares institucionales y dispersión posterior | «rechazo» es inferencia contextual |
Carril E — Mesopotamia meridional
| Ventana | Archivo | Resultado | Límite |
|---|---|---|---|
| IV milenio a. C. | Uruk IV / P003414 | registro administrativo local | no alfabetización o Estado completo |
| III milenio a. C. | Lagash | arquitectura densa y economía multicéntrica | población modelada, no contada |
| Holoceno tardío | testigos y modelo morfodinámico | paisaje fluvial condicionó oportunidades | mecanismo económico parcial y especulativo |
Carril F — Historia de los métodos
| Fecha | Innovación/estudio | Qué cambió | Límite persistente |
|---|---|---|---|
2007 | Tell Brak publicado como nueva vista desde el norte | prueba rutas urbanas septentrionales | prospección/cerámica no fijan Estado |
2011 | WF16 y crítica de Banning | se cuestiona doméstico/ritual binario | función sigue abierta |
2014–2019 | fauna + sales de orina de Aşıklı | manejo animal por archivos convergentes | intensidad/especie/fase |
2021–2025 | paleogenómica de parentesco anatolio | casa y parentesco cambian en el tiempo | muestra funeraria y categorías sociales |
2023–2025 | isótopos de Jericó/Siria | movilidad individual y pertenencia | baseline no produce etnia |
2023–2025 | Lagash, Shakhi Kora y paisaje sumerio | densidad, reversión y ambiente por separado | mecanismo político no observado |
Regla de lectura
La proximidad vertical u horizontal no implica difusión, simultaneidad o prioridad. Los nombres PPNA, PPNB, Ubaid y Uruk no se alinean como pueblos sucesivos; son esquemas regionales que deben volver siempre a muestra, contexto y operación.