Cronología especializada — epidemias, conteo y cuarentenas
| Fecha / rango | Evento o testigo | Qué fecha realmente | Límite |
|---|---|---|---|
| 541–544 | primera onda narrada de la llamada peste de Justiniano | brotes descritos en el Mediterráneo | narración no fija magnitud imperial |
| mediados s. VI–inicios s. VII | deposición masiva de Jerash | crisis funeraria con Y. pestis autenticada | rango del depósito, no día de cada muerte |
| 541–750 | genomas de la primera pandemia en Eurasia occidental | presencia y diversidad muestreadas | sitios estudiados no equivalen a incidencia |
| 1338–1339 | lápidas y genomas de Kara-Djigach/Burana | epidemia local cercana a la diversificación pandémica | no fecha cada tramo hacia occidente |
| 1348–1350 | cementerio de East Smithfield | episodio funerario londinense de la Peste Negra | no representa toda Europa |
| 1347–1353 | primera gran onda de la segunda pandemia | marcos regionales parcialmente sincrónicos | inicio y fin varían por región |
| 27 julio 1377 | decreto de Ragusa | regla de espera de treinta días | norma, no eficacia ni “cuarenta” universal |
| 1390 | oficina de salud permanente de Ragusa | institucionalización administrativa | operación y alcance varían |
| 1423 | Lazzaretto Vecchio en Venecia | establecimiento de aislamiento/cuidado permanente | función cambió a través del tiempo |
| 1486 | magistratura permanente de sanidad veneciana | capacidad estable de vigilancia | autoridad no asegura obediencia |
| 1565–1604 | epidemias estudiadas en Bristol | ventanas para comparar hogares y encierro | registros parroquiales incompletos |
| 1603–1604 | cuarentena doméstica intensa en Bristol | implementación inferida por mortalidad doméstica | efecto externo neto abierto |
| 1603 | publicación regular de Bills londinenses | continuidad impresa de conteos | antecedentes manuscritos y cobertura variable |
| 1662 | Graunt analiza los Bills of Mortality | uso demográfico de una serie administrativa | método no corrige todas las ausencias |
| 1665 | órdenes y gran peste de Londres | norma, serie semanal y crisis urbana | categorías no son certificados modernos |
| mayo 1720 | llega el Grand Saint-Antoine | episodio documentado dentro de un sistema de cuarentena | no prueba cadena única a cada barrio |
| 1720–1722 | peste de Marsella y Provenza | crisis, respuestas, cordones y recaída | territorio y denominadores cambian |
| 1722 | fosa de l'Observance | episodio funerario usado para paleogenómica | muestra de la recaída, no toda la epidemia |
| 2011 | genoma de East Smithfield | reconstrucción genómica de Y. pestis medieval | genoma no calcula mortalidad |
| 2017–2019 | marcos de autenticidad paleomicrobiana | estándares de laboratorio e interpretación | aplicación depende de datos publicados |
| 2019–2022 | genomas y polen reordenan las pandemias | etiología, filogenia y heterogeneidad regional | escalas siguen inconmensurables |
| 2023 | análisis doméstico de Bristol | implementación y daño intradoméstico estimados | balance comunitario no resuelto |
| 2025–2026 | genómica y bioarqueología de Jerash | anclaje oriental de la primera pandemia | un sitio no cierra el debate imperial |
Regla temporal
La fecha de una muestra, un decreto, una onda, una publicación y una institución no son intercambiables. Cada evento declara su unidad y su rango.