AUDITADO
Mapa epistemológico — MED-015: encuentros coloniales
Pregunta de control
¿Qué archivo permite enlazar exposición, violencia, trabajo, nutrición, clasificación, respuesta y supervivencia, y en qué puente debe detenerse la inferencia?
evento de conexión
│
▼
exposición situada ──¿quién, a qué, cuándo?──► oportunidad o contacto
│
▼
violencia documentada ──guerra · captura · traslado · encierro──► coerción
│
▼
trabajo observado ──tarea · libertad · duración · tóxico──► carga corporal
│
▼
nutrición y ecología ──alimento · agua · movilidad · estación──► vulnerabilidad
│
▼
clasificación histórica ──fiscal · racial · médica · religiosa · botánica──► archivo
│
▼
respuesta ejecutada ──cuidado · huida · negociación · institución · remedio──► acción
│
▼
supervivencia ──mortalidad · fecundidad · continuidad · legado──► desenlace acotado
Matriz archivo–producto–límite
| Archivo | Observa | Inferencia permitida | No hereda |
|---|---|---|---|
| crónica o testimonio | lenguaje, secuencia, actores nombrados | percepción y evento documentado | diagnóstico, cifra o intención universal |
| tributo o padrón | unidad fiscal y cobertura administrativa | comparación interna bajo reglas conocidas | habitantes totales o hogar fijo |
| libro sacramental | bautismo, matrimonio, entierro y categorías | redes y series dentro de la misión | identidad completa o causa clínica uniforme |
| diario de navío | embarque, enfermedad, ración, muerte y decisiones | operación y condiciones observadas | experiencia de cautiverio completa |
| cementerio | individuos seleccionados, lesión, edad y deposición | muestra funeraria y estrés compatible | población viva o causa de cada muerte |
| ADN antiguo | organismo o ascendencia en una muestra | presencia autenticada y relación genética | prevalencia, identidad o monocausa |
| isótopos | dieta o movilidad de tejidos y periodos concretos | rango biogeoquímico | hambre, etnia u oficio directo |
| sedimento y suelo | deposición y contaminación ambiental | emisión regional y legado | dosis, síntomas o mortalidad individual |
| expediente laboral | reclutamiento, producción, sanción y conflicto | régimen y negociación documentados | ejecución idéntica para cada trabajador |
| herbario o inventario | nombre, clasificación, cantidad y ruta | circulación material y editorial | autoría completa, uso o eficacia |
Grafo de sesgo del archivo colonial
operación de poder
├─ tributo → cuenta hogares útiles al fisco
├─ misión → cuenta sacramentos y neófitos
├─ navío → cuenta cuerpos embarcados y desembarcados
├─ plantación → cuenta trabajo, enfermedad y propiedad
├─ mina → cuenta producción, turnos y conflicto
└─ botica → cuenta sustancias, calidad y precio
lo no contado
├─ fugas y evasión
├─ cuidado doméstico
├─ nombres y lenguas desplazados
├─ enfermedad no rentable o no sacramental
├─ trabajo de mujeres, niñas y niños
└─ conocimiento no entregado o no traducido
Siete expedientes y su punto de detención
| Caso | Puente fuerte | Punto de detención |
|---|---|---|
| La Española | coerción + ruptura de subsistencia + descenso | tasa exacta y causa individual |
| Teposcolula | contexto epidémico + Paratyphi C local + dieta | composición causal de todo cocoliztli |
| Huancavelica–Potosí | producción + emisión + trabajo coercitivo | dosis y desenlace individual |
| Filipinas | tributo + variación regional + conquista | censo completo e inmunidad universal |
| Atlántico esclavista | viaje + mortalidad + estrés de plantación | persona no registrada y balance de “cuidado” |
| Alta California | asentamiento sostenido + perfil demográfico + fauna | diagnóstico de cada muerte y libertad de residencia |
| botánica colonial | recolección + clasificación + comercio | consentimiento, crédito y beneficio local |
Estados que deben permanecer distintos
- documentado: el archivo observa la operación declarada;
- compatible: varias explicaciones siguen vivas;
- no demostrado: falta el puente necesario;
- dato ausente: el archivo no lo recoge;
- evidencia contraria: existe un control que debilita la generalización;
- inaplicable: la dimensión no responde a la pregunta del caso.
Cortafuegos de causalidad
- llegada
≠infección; - patógeno presente
≠causa de toda muerte; - violencia narrada
≠cifra completa, pero tampoco “contexto” prescindible; - obligación legal
≠tarea individual uniforme; - ración prescrita
≠consumo ni nutrición suficiente; - categoría colonial
≠identidad natural; - cuidado
≠consentimiento, acceso o benevolencia; - supervivencia
≠ausencia de daño; - ascendencia
≠identidad comunitaria; - circulación de un remedio
≠crédito, acceso o eficacia.
Falsadores por familia de afirmación
| Familia | Evidencia que cambiaría el juicio |
|---|---|
| monocausa de contacto | series comparables con mecanismos intermedios constantes y desenlace uniforme |
| agente epidémico | controles negativos fallidos, daño molecular incompatible o cronología desplazada |
| coerción laboral | contratos y movilidad que demuestren elección y carga equivalentes |
| inseguridad alimentaria | series directas de consumo, acceso y suficiencia que contradigan los proxies |
| categoría sesgada | archivos independientes con clasificación convergente persona a persona |
| respuesta protectora | comparador contemporáneo, implementación y resultados distributivos |
| apropiación de saber | atribución, consentimiento, remuneración y autoridad compartida documentados |
Regla de salida
Una explicación colonial sólo asciende de nivel cuando mantiene la misma población, periodo y mecanismo a través de la cadena. Si el archivo cambia de tributarios a entierros, de trabajadores a emisiones o de plantas a pacientes, el denominador debe declararse de nuevo.